客服电话:400-685-5600  |  表单下载
  • 指数型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 004788 2024-05-08 1.6658 1.6658 -0.88% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 004789 2024-05-08 1.6548 1.6548 -0.89% 正常开放 购买 开通
富荣中证500指数增强A 004790 2024-05-08 1.1619 1.1619 -1.13% 正常开放 购买 开通
富荣中证500指数增强C 004791 2024-05-08 1.1546 1.1546 -1.13% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 004794 2024-05-08 0.7873 0.8903 -0.47% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 004795 2024-05-08 0.7865 0.8895 -0.47% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 005104 2024-05-08 0.9486 0.9486 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 005105 2024-05-08 0.9348 0.9348 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 005164 2024-05-08 1.8158 1.8158 -0.79% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 005165 2024-05-08 1.7862 1.7862 -0.79% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 006109 2024-05-08 0.5778 1.3200 -0.43% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 006110 2024-05-08 0.4333 0.4333 -0.41% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 012545 2024-05-08 0.7669 0.7669 -0.94% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 012546 2024-05-08 0.7581 0.7581 -0.95% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 013345 2024-05-08 0.7752 0.7752 -0.63% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 013346 2024-05-08 0.7675 0.7675 -0.62% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 012876 2024-05-08 0.6422 0.6422 -1.03% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 012877 2024-05-08 0.6359 0.6359 -1.04% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起A 014556 2024-05-08 0.7428 0.7428 -1.00% 正常开放 购买 开通
富荣量化精选混合发起C 014557 2024-05-08 0.7368 0.7368 -0.99% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起A 015655 2024-05-08 0.8332 0.8332 0.49% 正常开放 购买 开通
富荣医药健康混合发起C 015656 2024-05-08 0.8270 0.8270 0.50% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 015657 2024-05-08 1.0300 1.0300 0.49% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 015658 2024-05-08 1.0272 1.0272 0.48% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债 004441 2024-05-08 1.2415 1.3175 0.02% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 013520 2024-05-08 0.9273 0.9273 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 013521 2024-05-08 0.9228 0.9228 0.03% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债 003999 2024-05-08 1.1519 1.3509 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 004792 2024-05-08 0.8592 0.9088 -0.15% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 004793 2024-05-08 0.7887 0.8382 -0.15% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 009506 2024-05-08 1.0851 1.1068 0.00% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 2024-05-08 1.0191 1.1742 -0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 2024-05-08 1.0356 1.1490 -0.02% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 每万份收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 003467 2024-05-08 0.3629 1.377% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 003468 2024-05-08 0.4328 1.623% 正常开放 购买 开通
400-685-5600
service@furamc.com.cn