| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2025-11-19 | 2.3075 | 2.3075 | 0.46% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2025-11-19 | 2.2888 | 2.2888 | 0.46% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 004794 | 2025-11-19 | 0.8759 | 0.9789 | -0.56% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 004795 | 2025-11-19 | 0.8737 | 0.9767 | -0.56% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 005104 | 2025-11-19 | 1.2694 | 1.2694 | -1.49% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 005105 | 2025-11-19 | 1.2507 | 1.2507 | -1.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 005164 | 2025-11-19 | 2.1343 | 2.1343 | -1.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 005165 | 2025-11-19 | 2.0974 | 2.0974 | -1.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 006109 | 2025-11-19 | 0.5640 | 1.3062 | -0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 006110 | 2025-11-19 | 0.4209 | 0.4209 | -0.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 012545 | 2025-11-19 | 0.8785 | 0.8785 | -0.75% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 012546 | 2025-11-19 | 0.8631 | 0.8631 | -0.76% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 013345 | 2025-11-19 | 0.9471 | 0.9471 | -1.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 013346 | 2025-11-19 | 0.9318 | 0.9318 | -1.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 012876 | 2025-11-19 | 1.1234 | 1.1234 | -2.30% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 012877 | 2025-11-19 | 1.1058 | 1.1058 | -2.31% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 015657 | 2025-11-19 | 1.3687 | 1.3687 | -1.91% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 015658 | 2025-11-19 | 1.3568 | 1.3568 | -1.91% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 004441 | 2025-11-19 | 1.2327 | 1.3666 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 021917 | 2025-11-19 | 1.2438 | 1.3017 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 013520 | 2025-11-19 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 013521 | 2025-11-19 | 0.9614 | 0.9614 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 003999 | 2025-11-19 | 1.0750 | 1.4095 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 021394 | 2025-11-19 | 1.0573 | 1.2090 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 004792 | 2025-11-19 | 0.8837 | 0.9333 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 004793 | 2025-11-19 | 0.8104 | 0.8599 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2025-11-19 | 1.1026 | 1.1351 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2025-11-19 | 1.0265 | 1.2077 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2025-11-19 | 1.0435 | 1.1834 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
为贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议“稳住股市、打通中长期资金入市卡点堵点”、“推动专业机构投资者建立三年以上长周期考核机制,提高权益投资比重”的重要决策部署...[详细]
2025-01-23
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6