基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2025-05-30 | 1.8429 | 1.8429 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2025-05-30 | 1.8289 | 1.8289 | -0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 004794 | 2025-05-30 | 0.7336 | 0.8366 | -1.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 004795 | 2025-05-30 | 0.7321 | 0.8351 | -1.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 005104 | 2025-05-30 | 0.9709 | 0.9709 | -0.44% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 005105 | 2025-05-30 | 0.9567 | 0.9567 | -0.45% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 005164 | 2025-05-30 | 1.9794 | 1.9794 | -3.23% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 005165 | 2025-05-30 | 1.9462 | 1.9462 | -3.23% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 006109 | 2025-05-30 | 0.5536 | 1.2958 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 006110 | 2025-05-30 | 0.4138 | 0.4138 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 012545 | 2025-05-30 | 0.8763 | 0.8763 | -0.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 012546 | 2025-05-30 | 0.8627 | 0.8627 | -0.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 013345 | 2025-05-30 | 0.8753 | 0.8753 | -1.76% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 013346 | 2025-05-30 | 0.8628 | 0.8628 | -1.76% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 012876 | 2025-05-30 | 0.8636 | 0.8636 | -0.66% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 012877 | 2025-05-30 | 0.8517 | 0.8517 | -0.65% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起A | 014556 | 2025-05-06 | 0.8572 | 0.8572 | 1.94% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣量化精选混合发起C | 014557 | 2025-05-06 | 0.8466 | 0.8466 | 1.91% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起A | 015655 | 2025-05-30 | 0.7905 | 0.7905 | 0.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣医药健康混合发起C | 015656 | 2025-05-30 | 0.7813 | 0.7813 | 0.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 015657 | 2025-05-30 | 1.0124 | 1.0124 | -1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 015658 | 2025-05-30 | 1.0055 | 1.0055 | -1.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 004441 | 2025-05-30 | 1.2863 | 1.3623 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 021917 | 2025-05-30 | 1.2851 | 1.2851 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 013520 | 2025-05-30 | 0.9599 | 0.9599 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 013521 | 2025-05-30 | 0.9531 | 0.9531 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 003999 | 2025-05-30 | 1.0674 | 1.4019 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 021394 | 2025-05-30 | 1.0499 | 1.2016 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 004792 | 2025-05-30 | 0.8724 | 0.9220 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 004793 | 2025-05-30 | 0.8035 | 0.8530 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2025-05-30 | 1.0969 | 1.1294 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2025-05-30 | 1.0218 | 1.2030 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2025-05-30 | 1.0388 | 1.1787 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
为贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议“稳住股市、打通中长期资金入市卡点堵点”、“推动专业机构投资者建立三年以上长周期考核机制,提高权益投资比重”的重要决策部署...[详细]
2025-01-23
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6